| CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
| 1 | ABC | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 17 | 8 | 9 | 71.4 |
| 2 | Santa Cruz-RN | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 7 | 5 | 57.1 |
| 3 | Palmeira | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 7 | 9 | -2 | 57.1 |
| 4 | Corintians-RN | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 5 | 3 | 52.4 |
| 5 | América-RN | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 8 | 6 | 47.6 |
| 6 | Potiguar de Mossoró | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 8 | 0 | 47.6 |
| 7 | Baraúnas | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 0 | 42.9 |
| 8 | Caicó | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 14 | -8 | 38.1 |
| 9 | Assu | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 13 | -5 | 33.3 |
| 10 | Alecrim | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 15 | -8 | 19 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário